FPB 阻火器产品概述:
FPB燃气阻火器适用于安装在输送可燃性气体如加热炉燃料气、 、石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网,也适用于民用煤气管道,防止在非正常情况下火焰于管道中的逆向传播,以避免灾难性事故的发生。管道天燃气阻火器广泛应用于冶金、化工等行业的 输送管道,如加热炉燃料气、石油液化气、煤矿瓦斯排放、也适用民用煤气管道。可切断因高速气流中杂物与管壁急剧摩擦产生的火源,防止非正常情况下火焰在管道中的逆向传播。不会在管道燃爆事故的发生。
本产品阻火速度1425m/s;阻火速度1605m/s;客户可直接将本产品与 管道的适当部位焊接连通即可运行。
阻火器结构特点:
1、本产品对管道中的亚音速或超音速火焰有淬熄作用;
2、本产品一般都带配对法兰,标准为HGJ标准;
3、本产品可以与管道系统配套,也可以与调节阀门、呼吸阀等连接;
产品结构图
阻火器工作原理:
燃气阻火器是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理设计制造的。本产品的连接法兰按HG20595-97凹凸面带颈对焊钢制管法兰设计制造,用户需选用其它标准的连接法兰,请在订货中予以说明,对于PN>4.0MPa的气体阻火器。
产品名称: | 管道阻火器 | 产品型号: | FPA、FPB |
公称通径: | DN15~DN350 | 功能作用: | 阻火 |
公称压力: | 1.6MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -40ºC~+425ºC | 安装位置: | 管道 |
阀体材质: | 碳钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DINAPI、ANSI |
适用介质: | 燃气、石油液化气、可燃气体等 | 生产厂家: | 捷顺泵阀 |
阻火器型号规格尺寸图:
型号 | 公称直径 DN |
D1 | D2 | L | |||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 375 | 405 | 410 |
FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 420 | 445 | 465 |
FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 505 | 560 | 560 |
FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 555 | 555 | 600 | 645 |
FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 273×8 | 615 | 615 | 670 | 720 |
FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPB-200 | 200 | 219×6 | 377×9 | 940 | 940 | 1015 | 1100 |
FPB-250 | 250 | 273×8 | 480×10 | 1030 | 1030 | 1150 | 1265 |
FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1300 | 1300 | 1430 | 1545 |
注:1、FPB型 阻火器产品的连接法兰按HG20595-97凹凸面带颈对焊钢制管法兰设计制造,用户需选用其它标准的连接法兰,请在订货中予以说明。